| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi. + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 1.205.214,25 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 39.088,03 € |
| 3ª (5 Hits) | 1.947,32 € |
| 4ª (4 Hits) | 46,11 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 1.205.214,25 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 39.088,03 € |
| 3ª (5 Hits) | 1.947,32 € |
| 4ª (4 Hits) | 46,11 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 1.205.214,25 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 39.088,03 € |
| 3ª (5 Hits) | 1.947,32 € |
| 4ª (4 Hits) | 46,11 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Winner(s) tenth | Tenth prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 23123 | 60.000 € |
| 2nd Prize | 20183 | 12.000 € |
| 4 last | 0110, 2197, 5967, 7225 | 150 € |
| 3 last | 064, 118, 178, 203, 204, 580, 584, 602, 886, 890 | 30 € |
| 2 last | 04, 17, 41, 45, 67, 75, 81, 94, 98 | 12 € |
| Prev. & Subs. of 1st P | 23122, 23124 | 1.000 € |
| Prev. & Subs. of 2nd P | 20182, 20184 | 554 € |
| Hundred of 1st P | 23100 - 23199 |
30 € |
| Hundred of 2º P | 20100 - 20199 |
30 € |
| Ending 3 last 1st P | **123 | 30 € |
| Ending 2 last 1rd P | ***23 | 12 € |
| Ending 1st P | ****3 | 6 € |
| Refund | ****0, ****5 | 6 € |