| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi. + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 0 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 0 € |
| 3ª (5 Hits) | 3.413,44 € |
| 4ª (4 Hits) | 57,35 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 0 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 0 € |
| 3ª (5 Hits) | 3.413,44 € |
| 4ª (4 Hits) | 57,35 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 0 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 0 € |
| 3ª (5 Hits) | 3.413,44 € |
| 4ª (4 Hits) | 57,35 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Winner(s) tenth | Tenth prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 28920 | 60.000 € |
| 2nd Prize | 36809 | 12.000 € |
| 4 last | 0360, 3170, 5421, 5639 | 150 € |
| 3 last | 023, 193, 347, 359, 404, 578, 741, 751, 796, 849 | 30 € |
| 2 last | 00, 05, 06, 22, 45, 61, 77, 82, 86 | 12 € |
| Prev. & Subs. of 1st P | 28919, 28921 | 1.000 € |
| Prev. & Subs. of 2nd P | 36808, 36810 | 554 € |
| Hundred of 1st P | 28900 - 28999 |
30 € |
| Hundred of 2º P | 36800 - 36899 |
30 € |
| Ending 3 last 1st P | **920 | 30 € |
| Ending 2 last 1rd P | ***20 | 12 € |
| Ending 1st P | ****0 | 6 € |
| Refund | ****1, ****7 | 6 € |