| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi. + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 0 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 105.507,72 € |
| 3ª (5 Hits) | 2.562 € |
| 4ª (4 Hits) | 67,04 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 0 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 105.507,72 € |
| 3ª (5 Hits) | 2.562 € |
| 4ª (4 Hits) | 67,04 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 0 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 105.507,72 € |
| 3ª (5 Hits) | 2.562 € |
| 4ª (4 Hits) | 67,04 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Winner(s) tenth | Tenth prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 76112 | 60.000 € |
| 2nd Prize | 76679 | 12.000 € |
| 4 last | 0050, 1108, 2923, 6421 | 150 € |
| 3 last | 127, 250, 294, 318, 376, 405, 611, 882, 942, 983 | 30 € |
| 2 last | 03, 11, 20, 21, 24, 46, 67, 79, 99 | 12 € |
| Prev. & Subs. of 1st P | 76111, 76113 | 1.000 € |
| Prev. & Subs. of 2nd P | 76678, 76680 | 554 € |
| Hundred of 1st P | 76100 - 76199 |
30 € |
| Hundred of 2º P | 76600 - 76699 |
30 € |
| Ending 3 last 1st P | **112 | 30 € |
| Ending 2 last 1rd P | ***12 | 12 € |
| Ending 1st P | ****2 | 6 € |
| Refund | ****5, ****6 | 6 € |